Archiv für ‘2009’
Aufgaben des Leinebergland Cup 2009
Montag, März 30th, 2009Wir fangen mit den Aufgaben der Anfängerklasse an, die uns freundlicherweise von Oliver Wischmann zur Verfügung gestellt wurden..vielen Dank an dich!
Aufgabe 1 – Annette Huusmann

Von Startpunkt ging es frei bei Fuss etwa 15m im leichten Bogen durch das Gelände. Auf Anweisung der Richterin wurde gestoppt. Es folgte eine Einzelmarkierung in ca. 55m Entfernung mit gut sichtbarer Flugbahn, aber nicht sichtiger Fallstelle. Diese sollte nach Freigabe vom Hund gearbeitet werden. Vor dem Fallbereich befand sich eine breite Front aus ca. 1m hohem Gestrüpp, welche vom Hund durch- bzw. umlaufen werden konnte.
Aufgabe 2 – Gaby Kühlem

Von einem Weg sollten die Hunde hangabwärts in ein etwa 60m breites und 45m tiefes Suchengebiet geschickt werden in dem sich eine ausreichende Zahl ausgelegter Dummies befand. In der Regel sollten drei Dummies gearbeitet werden. Währenddessen befand sich das jeweilige Partnerteam mit angeleintem Hund in etwa 20m Entfernung zum arbeitenden Hund in Warteposition.
Aufgabe 3 – Claudia Herzog

Vom Startpunkt ging es etwa 25-30m frei bei Fuss über eine Wiese. Das Tempo konnte vom HF bestimmt werden. Auf Anweisung der Richterin wurde gestoppt. Es folgte eine Einzelmarkierung in ca. 40m Entfernung mit gut sichtbarer Flugbahn und sichtiger Fallstelle. Diese sollte nach Freigabe vom Hund gearbeitet werden. Die Gewichtung der Bewertung lag zu gleichen Teilen auf der Fussarbeit und der Makierfähigkeit.
Aufgabe 4 – Viggo Berger

Es fiel eine Markierung mit Schuss in etwa 40m Entfernung in ein lichtes Waldgebiet mit Totholz am Boden. Diese sollte nach Freigabe vom Hund gearbeitet werden.
Für die Aufgaben vom Samstag möchten wir euch auf die Seiten von Björn verweisen, der bereits alle Aufgaben in seinem Blog hat:
Ergebnisse des Leinebergland Cup 2009
Samstag, März 28th, 2009Teilnehmer des Leinebergland Cup 2009
Freitag, März 13th, 2009| Nr | Name | Hund | Rasse | Wurfdatum |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer der Anfängerklasse | ||||
| A 1 | Renate Sinn | Lobster my Melodie of Golden Spirit | GR/R | 19.11.07 |
| A 2 | Marion Scheuermann | Mudflaps Anouk | GR/H | 18.07.06 |
| A 3 | Adelheid Rabenhorst | Attila vom Vierrutenberg | LR/R | 30.12.04 |
| A 4 | Friedhelm Rabe | Cool Marker’s Dudgue | GR/H | 25.02.07 |
| A 5 | Ernst Fuehring | Aska vom Forsthaus Augustdorf | LR/H | 11.04.07 |
| A 6 | Guenter Schmieter | Mic Mac Hunter`s ” Eponaa “ | NSDTR/H | 10.02.07 |
| A 7 | Manfred Pauels | Classic Worker´s Action | FCR/R | 23.02.07 |
| A 8 | Andrea Templin | Galileo ut’n Hüsselhus | LR/R | 31.03.06 |
| A 9 | Cornelia Maschke | Cheslabben High Five | CBR/R | 21.12.06 |
| A 10 | Dr. Jutta Jaitner | Ajuga von der Wegwarte | LR/R | 21.03.05 |
| A 11 | Saskia Rau | Clinton vom Hembeck | LR/R | 12.03.06 |
| A 12 | Heike Leseberg | Aaron of Old Ash Avenue | GR/R | 22.06.04 |
| A 13 | Elke Althoff-Francksen | Aska vom Gutshofsberg | LR/H | 18.02.07 |
| A 14 | Mario Hickethier | Bellis-Emma of great Sundream | LR/H | 12.01.06 |
| A 15 | Claudia Schulte | Quitus vom Gerretsfeld | LR/R | 02.12.04 |
| A 16 | Christina Roemer | Camilla vom Strumhügel | GR/H | 08.04.07 |
| A 17 | Helga Grube | Brave Louis of Golden Attention | GR/R | 13.05.06 |
| A 18 | Regina Beißner | Kalina vom Lech-Toller Nest | NSDTR/H | 17.07.06 |
| A 19 | Stefan Weiss | Gundog´s Choice Aquila | GR/H | 10.05.07 |
| A 20 | Ariane Frohne | Anrice Nele vom Kleinen Hülser Berg | LR/H | 24.02.07 |
| A 21 | Christine Usedom | Golden de Luxe License to kill | GR/R | 20.05.06 |
| A 22 | Jaqueline Sievert | La-Luna’s Starlight Alias-Monty | LR/R | 17.04.06 |
| A 23 | Jürgen Zart | SedgeGrass Duke of Fire Lake | CBR/R | 25.05.07 |
| A 24 | Jana Perlich | Loki vom Döllnitztal | LR/R | 16.06.06 |
| A 25 | Bettina Stübig | Dreamlike Easy Enne | GR/H | 13.02.07 |
| A 26 | Stefan Prellwitz | French-Quarter-Friend`s Alma | FCR/H | 23.02.09 |
| A 27 | Theresa Sievers | Stünkel´s Aspy | LR/H | 18.04.08 |
| A 28 | Wernhera Peters | Ares | GR/R | 30.03.07 |
| A 29 | Ariane Hübner | Cool Marker´s Delightful Liz | GR/H | 25.02.07 |
| A 30 | Sonja Albrecht | Stünkel´s Asja | LR/H | 18.04.08 |
| A 31 | Mareike Schmitz | Baghira from the land of green hills | LR/H | 15.05.05 |
| A 32 | Jennifer Elskamp | Flying Flap Ears Aleshanee | LR/H | 10.03.05 |
| A 33 | Julia Rösch | Fly vom Lipperoder Bruch | LR/H | 01.05.06 |
| A 34 | Silke Schwartz | Venco vomSchnelter Bruch | LR/R | 04.03.07 |
| A 35 | Marion Steiner | Kadin-Noah my Melodie of Golden Spirit | GR/R | 25.05.06 |
| A 36 | Yvonne Stein | Amila aus dem Düpenautal | LR/H | 08.05.04 |
| A 37 | Manuel Mata Garcia | Golden Worker Best Odin | GR/R | 21.11.06 |
| A 38 | Tobias Rümenap | Ecstatic Emily of Glamis Castle | GR/H | 02.04.05 |
| A 39 | Birgit Schmidt-Puckhaber | Black Silk Queens CHESTA | FCR/H | 08.02.07 |
| A 40 | Annette Müller-Purschke | Adventure of Deer`s Corner | GR/R | 28.11.05 |
| A 41 | Petra Lohmann-Mundt | Bodel vom Sandhorster Loog | LR/R | 26.03.07 |
| A 42 | Andreas Sahlbach | Brady vom Sandhorster Loog | LR/R | 26.03.07 |
| A 43 | Kirsten Glaser | Filius Feyvel von der Velsener Mark | GR/R | 30.05.07 |
| A 44 | Barbara Schwoll-Brinkhoff | Etzel-Hunter Betty Samtess | CBR/H | 11.05.06 |
| A 45 | Oliver Wischmann | Cool Marker’s Dylan | GR/R | 25.02.07 |
| A 46 | Maren Sonnhoff | Spring Swift Rike | LR/H | 24.09.06 |
| A 47 | Maik Sieler | Caylox Avid Calcit | FCR/H | 08.04.06 |
| A 48 | Uwe Freitag | Whispering Wind Dust of Glory | FCR/R | 28.11.05 |
| A 49 | Kirsten Schlösser | Molly Nightmare of Fire | LR/H | 19.10.05 |
| A 50 | Antoinette Heckmann | French-Quarter-Friend’s Aquarelle | FCR/H | 23.02.07 |
| A 51 | Carola Leichsenring | Dreamlike Easy Energie Jokers MARIE | GR/H | 13.02.07 |
| A 52 | Christine Hehn | Georgia vom Hülser Bruch | LR/H | 29.05.06 |
| Teilnehmer der Fortgeschrittenenklasse | ||||
| F 1 | Kerstin Santelmann | TQ Breezy Texas | GR/H | 18.12.04 |
| F 2 | Anja Bohlmann | Felice vom Lipperoder Bruch | LR/H | 01.05.06 |
| F 3 | Silke Janke | Fischermen´s friend Gismo-Merlin | FCR/R | 02.04.05 |
| F 4 | Anneke Böhm | Grille ut’n Hüsselhus | LR/H | 31.03.06 |
| F 5 | Jörg Desing | Renzo vom Gerretsfeld | LR/R | 16.02.05 |
| F 6 | Hartmut Becker | Glenlomond Fiona | GR/H | 16.03.06 |
| F 7 | Elke Althoff-Francksen | Dallas Dhu of Gilead | LR/R | 05.05.03 |
| F 8 | Tanja Marek | Chasty von der Velsener Mark | GR/R | 24.01.04 |
| F 9 | Sabine Sauer | Aenny of Enigmatic Patience | GR/H | 13.09.02 |
| F 10 | Sabine Schmidt | Wingthors Barbaletta | FCR/H | 28.10.04 |
| F 11 | Kerstin Reinhartz | Fairy Fin’s Andrew | GR/R | 15.03.04 |
| F 12 | Petra Bröker | X-Calibur of Graceful Delight | GR/R | 16.04.03 |
| F 13 | Silke Schwartz | Rasmus vom Schnelter Bruch | LR/R | 23.04.02 |
| F 14 | Silke Hohmann | Faithful Heart Belinda Carlisle | GR/H | 07.09.04 |
| F 15 | Erwin Schug | Tewbell`s A French Sunflower | FCR/H | 12.05.03 |
| F 16 | Beate Jeromin | Blow, Northern Wind Figo | LR/R | 28.05.04 |
| F 17 | Herbert Schulze | Waterfriend Swing | LR/R | 12.05.06 |
| F 18 | Alexandra Kugland | Elroy-Barkley vom Kimbastein | LR/R | 03.06.06 |
| F 19 | Gisela Boltersdorf | Golden Worker Best Naomi | GR/H | 21.11.06 |
| F 20 | Kerstin Berger | Faithful Heart Beady Belle | GR/H | 07.09.04 |
| F 21 | Michael Fröhlich | Herma Ness Galant Geoffrey | GR/R | 01.11.05 |
| F 22 | Britta Müller | Cricket’s Akira | GR/H | 20.02.06 |
| F 23 | Marita Triebler | Goodman | FCR/R | 02.04.05 |
| F 24 | Vivi K. Diller | Cricket’s Aponi | GR/H | 20.02.06 |
| F 25 | Kerstin Räuwer | Gustav ut’n Hüsselhus | LR/R | 31.03.06 |
| F 26 | Björn Christensen | beaverlodges Dash | LR/H | 01.08.04 |
| F 27 | Jörg Leiding | A French Dream of Deer´s Corner | GR/R | 28.11.05 |
| F 28 | Andreas Schumann | Stonehunter Dorado Jack | GR/R | 17.05.03 |
| F 29 | Katharina Paul | Fortune Fila vom Hofesaat | LR/H | 27.09.06 |
| F 30 | Martina Fahrenwald | Eden`s Black Diamond Charming Emmy | FCR/H | 09.04.04 |
| F 31 | Katrin Mielke | Faithful Heart Chubby Cheeker | GR/R | 06.05.06 |
| F 32 | Andreas Stünkel | Alia of glen Filos | LR/H | 20.06.04 |
| F 33 | Andrea Schumacher | Brooke of Sinders Stream Valley | LR/H | 10.04.06 |
| F 34 | Norbert Knauer | Dreamlike Easy Enjoy | GR/H | 13.02.07 |
| F 35 | Ann Cathrin Brenner | Whispering Wind Believe in Finn | FCR/R | 26.05.04 |
| F 36 | Andre Heitbrink | Muckis Golden Dusty | GR/R | 26.04.02 |
| F 37 | Gerlinde Moddemann | I am Jesko vom Warsingfehn | LR/R | 28.05.04 |
| F 38 | Dirk Koenecke | Happymover Elmo | GR/R | 25.08.06 |
| F 39 | Detlef Roßner | Vision Label of Graceful Delight | GR/H | 12.03.02 |
| F 40 | Anke Kück | Feltis von Rethwischhöh | FCR/R | 27.08.03 |
| F 41 | Friedhelm Rabe | Cool Marker’s Clapton | GR/R | 23.05.06 |
| Teilnehmer der Offenenklasse | ||||
| O 1 | Daniel Weissbrodt | Light and Shadow´s Erinus | LR/R | 02.12.03 |
| O 2 | Stephan Balzer | Stanzes Golden Easy | GR/R | 07.05.02 |
| O 3 | Jürgen Capellmann | Happymover Enya | GR/H | 25.08.06 |
| O 4 | Norbert Theuerkauf | Golden Worker Angels Tyra | GR/H | 10.06.05 |
| O 5 | Ingo Ehlert | Envoy Rusty vom Drestder Steenbarg | GR/R | 11.03.01 |
| O 6 | Ina Nellessen | Alva vom Thelenhof | LR/H | 13.01.03 |
| O 7 | Klaus Jeromin | Adrian-Carlos bring light in my life | GR/R | 08.11.02 |
| O 8 | Hagen Krämer | Anton von der Kellinghäuser Haar | LR/R | 24.01.03 |
| O 9 | Joachim Bauer | Happymover Chacon | GR/R | 19.09.01 |
| O 10 | Jürgen Capellmann | Wheaton´s Brownsugar | GR/H | 08.08.02 |
| O 11 | Jörg Behrens | Arrow vom Retrieverzwinger | FCR/R | 13.07.04 |
| O 12 | Birgit Desing | Marco Polo vom Gerretsfeld | LR/R | 24.03.02 |
| O 13 | Dr. Ernst Roemer | Murdock’s Fire N’Flame | GR/H | 22.11.02 |
| O 14 | Ingo Ehlert | Favorit Sammy vom Drestder Steenbarg | GR/R | 18.05.02 |
| O 15 | Claudia Lucks | Schlottes Full of fun | GR/R | 13.02.03 |
| O 16 | Sandra Koenecke | Joryland´s Black William | LR/R | 07.05.03 |
| O 17 | Dagmar Haase-Klenke | Flint ut’n Hüsselhus | LR/R | 08.01.04 |
| O 18 | Regina Steinkopf | Werdandi Nerea | LR/H | 18.03.04 |
| O 19 | Yvonne Gregorius | Duckflight Autumn Tale | GR/R | 17.11.05 |
| O 20 | Cornelia Maschke | Adey May`s Jill | CBR/H | 06.07.03 |
| Teilnehmer der Veteranenklasse | ||||
| V 1 | Carola Leichsenring | Romneys Mackintosh | GR/R | 16.10.98 |
| V 2 | Herbert Barufe | Fourwind Cottage Quiet and lovely Blossom | GR/H | 10.02.00 |
| V 3 | Silke Hohmann | Faithful Heart Alanis Morisette | GR/H | 29.01.01 |
| V 4 | Christiane Roßner | Raver of Graceful Delight | GR/H | 03.02.00 |
| V 5 | Sonja Düber | Douglas von der Pfannkuchenwiese | GR/R | 11.03.99 |
| V 6 | Anke Kück | Chester vom Jalmer Moor | FCR/R | 24.01.99 |
| V 7 | Barbara Lühring | Joe’s Unique Janus | GR/R | 26.08.97 |
| V 8 | Uwe Helber | DRC Ch. Happymover B.C. Pearl | GR/H | 16.12.99 |
| V 9 | Dr. Astrid Faustmann | Alia vom Osterbachtal | LR/H | 21.04.96 |
| V 10 | Klaus Heikenfeld | Tiverton Early Morning Tea For X-Mas | LR/H | 12.12.99 |
Anmeldung zum Leinebergland Cup 2009
Mittwoch, Januar 14th, 2009Die Anmeldung für den Leinebergland-Cup ist nur online möglich!
Wichtige Informationen zur Anmeldung
Es wird in den Klassen A,F,O und V gerichtet. Die Teilnahme ist begrenzt auf 80 Teilnehmer pro Tag.
Nach Meldeschluss wird eine Email an alle Teilnehmer versandt. In dieser Email findet Ihr die nötigen Bankdaten um das Startgeld bis zum genannten Datum zu überweisen. Schecks und Bargeld werden nicht angenommen.
Erst mit dem rechtzeitigen Eingang des Meldegeldes ist die Teilnahme am Workingtest fest reserviert. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung verfällt der Anspruch auf einen Startplatz!
Der Meldende ist für die Richtigkeit der übermittelten Daten verantwortlich, Kopien von Ahnentafel und/oder Leistungsheft sind nicht notwendig.
Ausschreibung Leinebergland Cup 2009
Mittwoch, Januar 14th, 2009|
Ausschreibung für den Leinebergland Cup |
|
|
Workingtest (nicht-jagdliche Prüfung) des DRC |
|
| Prüfungstage: | 13.03.10 Einzel Anfänger, Fortgeschrittene und Offene Klasse |
| 14.03.10 A-Team und F-/O-Team Pro Tag ist die Teilnehmerzahl auf 60 begrenzt |
|
| Meldebeginn: | 01.02.2010 |
| Meldeschluss: | 01.03.2010 |
| Richter: | Eva Berg (D)
Rita Kökény (HU) Stefaan Bollen (BE) Thomas Kühn (D) |
| Meldegebühr und Zahlung: | 45,00€ pro Gespann
120,00 € pro Team |
| Anmeldung: | Die Anmeldung ist nur online möglich Der Meldende ist für die Richtigkeit der übermittelten Daten verantwortlich Kopien von Ahnentafel und/oder Leistungsheft sind nicht notwendig |
| Sonderleiter: | Sonderleitung Samstag:
Andreas Stünkel Wallenser Str. 13 31089 Duingen 05182-9083774 Sonderleitung Sonntag: Akazienstraße 14 30974 Wennigsen 05153-3851 Email: SL {Klammeraffe} leineberglandcup {punkt} de |
WICHTIG:
Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Teilnehmer pro Tag begrenzt, bei einer darüber hinausgehenden Anzahl von Meldungen entscheidet das Los nach dem Meldeschluss.
Es gelten die Wettbewerbsbestimmungen des DRC !